Открыть рейтинг управляющих компаний
№ | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
1 УК | УК «Компания Дельта» | 332 | 168 517 020 | — | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5 | 8 (42175) 351-47 |
2 УК | УК «Управдом» | 136 | 34 574 510 | — | пр-кт. Первостроителей, д. 21 | 8 (42172) 733-88 |
3 УК | УК «Служба заказчика №1» | 117 | 14 561 740 | 19 | ул. Севастопольская, д. 24 | 57-30-98 |
4 УК | УК «СЗ по ЖКХ» | 100 | 28 740 110 | 11 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5, п. 1001 | 8 (42175) 337-13 |
5 УК | УК «Амурлифт» | 88 | 27 826 680 | 10 | ул. Аллея Труда, д. 62, к. 4 | 8 (42172) 011-25 |
6 УК | УК «Амурлифт» | 66 | 26 930 340 | 10 | ул. Аллея Труда, д. 62, к. 4 | 8 (42172) 011-25 |
7 УК | УК «Август-ДВ Ком» | 58 | 18 603 260 | 9 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 578-70 |
8 УК | УК «СЗ по ЖКХ» | 56 | 23 054 260 | 10 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5 | 8 (42175) 337-13 |
9 УК | УК «Амурлифт» | 52 | 25 116 080 | 12 | ул. Аллея Труда, д. 62, к. 4 | 8 (42175) 781-40 |
10 УК | УК «Август ДВ Ком» | 51 | 20 463 000 | 7 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 563-23 |
11 УК | УК «Дземги» | 49 | 21 940 700 | 12 | пр-кт. Победы, д. 37, к. 2 | 8 (42172) 248-89 |
12 УК | УК «Дземги» | 47 | 25 086 580 | 6 | пр-кт. Победы, д. 37, к. 2 | 8 (42172) 248-89 |
13 УК | УК «СЗ по ЖКХ» | 44 | 23 439 720 | 9 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5 | 8 (42175) 337-13 |
14 УК | УК «Служба заказчика по МКД» | 44 | 16 633 550 | 7 | ул. Юбилейная, д. 4, к. 3 | 8 (42175) 100-16 |
15 УК | УК «Служба заказчика по МКД» | 40 | 8 509 390 | 34 | пр-кт. Первостроителей, д. 21 | 53-63-50 |
16 УК | УК «Служба заказчика по МКД» | 39 | 23 664 480 | 19 | ул. Юбилейная, д. 4, к. 3 | 8 (42175) 100-16 |
17 УК | УК «Управдом» | 38 | 12 409 280 | — | пр-кт. Первостроителей, д. 21 | 8 (42172) 733-88 |
18 УК | УК «Служба заказчика по МКД» | 37 | 30 108 760 | 13 | пр-кт. Первостроителей, д. 21 | 8 (42175) 363-50 |
19 УК | УК «Дземги» | 27 | 20 107 960 | 9 | пр-кт. Победы, д. 37, к. 2 | 8 (42172) 248-89 |
20 УК | УК «Дземги» | 25 | 8 898 580 | 13 | пр-кт. Победы, д. 37, к. 2 | 8 (42172) 248-89 |
21 УК | УК «СЗ по ЖКХ» | 25 | 16 229 780 | 8 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5 | 8 (42175) 337-13 |
22 УК | УК «Август ДВ Ком+» | 24 | 14 505 360 | 8 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 563-23 |
23 УК | УК «АвгустДВКом» | 21 | 10 005 800 | 7 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 563-23 |
24 УК | УК «Амурлифт» | 17 | 5 249 290 | 5 | ул. Аллея Труда, д. 62, к. 4 | 8 (42172) 011-25 |
25 УК | УК «СССР» | 8 | 2 366 790 | 12 | ул. Кирова, д. 26 | 33-03-15 |
26 УК | УК «МКД-Групп» | 8 | 6 183 590 | 4 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 578-70 |
27 УК | УК «Медуза» | 3 | 1 305 610 | 12 | пр-кт. Победы, д. 65 | 8 (42173) 300-03 |
28 ТСЖ | ТСЖ «Теплый ключ» | 3 | 1 970 190 | — | пр-кт. Московский, д. 14, к. 2, п. 92 | 8 (962) 297-22-88 |
29 УК | УК «СВОИ» | 1 | 327 990 | 14 | пр-кт. Мира, д. 30 | 8 (42173) 422-11 |
30 ТСЖ | ТСЖ «Молодогвардейская-20» | 1 | 454 250 | 1 | д. 20 | 8 (962) 287-85-65 |
31 ТСЖ | ТСЖ «Селенга» | 1 | 896 520 | 1 | ул. Советская, д. 26, к. 2, п. 91 | 8 (42172) 310-21 |
32 ТСЖ | ТСЖ «Победы 53 кор. 2» | 1 | 880 060 | — | пр-кт. Победы, д. 53, к. 2, п. 21 | 7 (909) 829-42-29 |
33 ТСЖ | ТСЖ «Альфа» | 1 | 287 600 | — | пр-кт. Ленина, д. 43, к. 2 | 8 (909) 886-23-87 |
34 ТСЖ | ТСЖ «ФЕНИКС» | 1 | 2 226 070 | — | ул. Калинина, д. 41, п. 261 | 8 (914) 157-20-14 |
35 ТСЖ | ТСЖ «Жилищник» | 1 | 662 200 | — | пр-кт. Московский, д. 26, к. 2, п. 88 | 8 (9142) 13-04-99 |
Повышение грамотности граждан и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами
Алексей Силаков проанализировал как в Комсомольске-на-Амуре реализуются основы управления многоквартирными домами.
Потерпевший? Оплати ущерб!
Благодаря действиям чиновника администрации Комсомольска-на-Амуре потерпевшие будут выплачивать материальный ущерб вместо нарушителя закона- расклейщика незаконной рекламы.
ЖКХ: инструкция по применению
Бесплатные лекции по программе «ЖКХ – инструкция к применению».
Почему квартплата слишком большая?
Алексей Силаков разобрался в некоторых причинах слишком большого размера оплаты услуг за ЖКХ.
Праздник уехал, а жильцы недовольны ремонтом двора
Двор, в приёмке которого принимал участие глава Комсомольска-на-Амуре и члены Общественного совета города, по словам жильцов вызывает больше вопросов, чем положительных эмоций.
Неудобная тема
Сейчас много говорится о развитии внутреннего туризма и создании комфортных условий в городской среде. Но при всём при этом мы забываем о теме, которая касается абсолютно всех людей, которые живут или приезжают в Комсомольске-на-Амуре.